Vonóhorog szerelése

 

 

Az árak tájékoztató jellegűek! Kérem, tekintse meg a frissített vonóhorog kínálatot a www.miklossanyi.hu oldalon!

Autó márkája Autó típusa Autó kivitele Autó gyártási év tól Autó gyártási év ig Max. vontatható súly Vonóhorog típusa Cikkszám Lökhárító kivágás Elektromos bekötés Bruttó anyagár Bruttó szerelt ár
Mazda 323 3 ajtós BG 1989 1994 1350 Excenteres levehető 2418 Nem látható kivágás Hagyományos 42000 57000
Mazda 323 4 ajtós 1998 2001 1600 Szerszámmal szerelhető M 46 Van kivágás Hagyományos 30000 49000
Mazda 323 4 ajtós BJ 1998 2003 1500 Behegesztett 1455 Nincs kivágás Hagyományos 32000 50000
Mazda 323 4 ajtós T/BA/ 1994 1996 1600/50 Szerszámmal szerelhető 020-741 Nem látható kivágás Hagyományos 47000 65000
Mazda 323 4 ajtós T/BA/ 1996 1998 1600/65 Szerszámmal szerelhető 022-151 Nem látható kivágás Hagyományos 42000 60000
Mazda 323 4 ajtós T/BJ/ 1998 # 1600/75 Karos kivehető 45-12C Látható kivágás Hagyományos 36000 55000
Mazda 323 4 ajtós T/BJ/ 1998 # 1600/75 Szerszámmal szerelhető 045-531 Látható kivágás Hagyományos 40000 59000
Mazda 323 5 ajtós 1998 2001 1600 Szerszámmal szerelhető M 50 Van kivágás Hagyományos 30000 49000
Mazda 323 5 ajtós 2002 # 1600 Szerszámmal szerelhető M 50 Van kivágás Hagyományos 30000 49000
Mazda 323 BF 1985 1990 1100 Behegesztett 1138 Nem látható kivágás Hagyományos 22000 40000
Mazda 323 F 5 ajtós T/BJ/ 1998 2004 1600/75 Szerszámmal szerelhető 026-011 Látható kivágás Hagyományos 35000 54000
Mazda 323 P 3 ajtós T/BA/ 1996 2004 1600/65 Szerszámmal szerelhető 021-621 Nem látható kivágás Hagyományos 39000 58000

 

Vissza

1135 Budapest, Szent László út 12. ~ Telefon: +36 1 359 3663 ~ Mobil: +36 30 212 4381 ~ info@miklossanyi.hu ~ Copyright @ www.miklossanyi.hu